Zapewniam kompleksową obsługę informatyczną małych i średnich firm w modelu outsourcingu. Ty koncentrujesz się na prowadzeniu działalności, a ja dbam o to, żeby komputery, sieć i dane działały sprawnie i bezpiecznie.
Dwa modele współpracy
| Umowa serwisowa (rekomendowana) | Zlecenie jednorazowe | |
|---|---|---|
| Dla kogo | Firmy, które chcą powierzyć IT stałemu partnerowi | Jednorazowe zadania: wdrożenie, usunięcie awarii, konfiguracja |
| Rozliczenie | Stały miesięczny abonament | Wycena przed rozpoczęciem prac |
| Czas reakcji | Gwarantowany w umowie | Według dostępnych terminów |
| Profilaktyka | Przeglądy, aktualizacje, kontrola kopii zapasowych | — |
| Dokumentacja | Prowadzona na bieżąco | Na życzenie |
Zakres obsługi
- wsparcie użytkowników (helpdesk) — zdalnie i na miejscu
- instalacja, konfiguracja i serwis komputerów, laptopów, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych
- systemy Windows, macOS i Linux
- konta pracowników, uprawnienia i poczta e-mail, w tym Microsoft 365 i Google Workspace
- ochrona antywirusowa i regularne aktualizacje systemów
- kopie zapasowe wraz z okresowymi testami odtwarzania
- przygotowanie stanowisk dla nowych pracowników i bezpieczne wycofywanie sprzętu
- doradztwo przy zakupie sprzętu i oprogramowania
- audyt legalności oprogramowania i ewidencja sprzętu IT
- szkolenia pracowników z obsługi systemów i bezpiecznej pracy
- zabezpieczenie systemów i danych zgodnie z wymogami RODO
- procedury IT, procedury bezpieczeństwa i dokumentacja techniczna infrastruktury
- wsparcie przy pozyskiwaniu dofinansowań UE na infrastrukturę IT
- strony WordPress i platformy szkoleniowe Moodle
To najczęstsze zadania, a nie zamknięta lista. Jeśli nie widzisz tu swojej potrzeby — zapytaj.
Plany obsługi
Cena zależy od liczby stanowisk i zakresu usług. Poniżej znajdziesz orientacyjne pakiety; ofertę przygotowuję indywidualnie po analizie potrzeb firmy.
| Zakres | EKO | STANDARD | PRO | PREMIUM |
|---|---|---|---|---|
| Obsługa pn–pt 8–16 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Obsługa pn–pt 16–20 | — | — | ✓ | ✓ |
| Pomoc zdalna w weekendy | — | — | — | ✓ |
| Pomoc zdalna dla użytkowników | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wizyty w biurze klienta | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wizyty w dodatkowych biurach (do 30 km) | — | — | 1× / mies. | 3× / mies. |
| Zgłoszenia | system zgłoszeń | system, e-mail | system, e-mail, telefon | system, e-mail, telefon |
| Maks. czas reakcji (dni robocze) | do 9 h | do 6 h | do 4 h* | do 4 h |
| Sieć LAN | 1 router + 1 AP | ✓ | ✓ | ✓ |
| VPN | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Serwis komputerów i drukarek | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Doradztwo IT i analiza potrzeb | analiza | ✓ | ✓ | ✓ |
| Microsoft 365 / Google Workspace | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ochrona stacji i aktualizacje systemów | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Audyt sprzętu i oprogramowania | — | — | ✓ | ✓ |
| Kopie zapasowe (zarządzanie i testy odtwarzania) | — | — | ✓ | ✓ |
| Kontrola dostępu, opieka nad systemami | — | — | ✓ | ✓ |
| Logowanie dwuetapowe (MFA), polityka haseł | — | — | ✓ | ✓ |
| Raportowanie | — | — | ✓ | ✓ |
| Wdrożenia nowych systemów | — | — | — | ✓ |
| Poczta, hosting, domeny | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Strona WWW | — | — | — | ✓ |
| Wsparcie osób spoza firmy klienta | — | — | — | ✓ |
| Abonament / stanowisko / mies. | od 80 zł | od 100 zł | od 120 zł | od 150 zł |
| Płatność roczna / stanowisko | od 900 zł | od 1120 zł | od 1340 zł | od 1680 zł |
| Zarządzanie serwerem / mies. | od 300 zł | od 300 zł | od 300 zł | od 300 zł |
Porozmawiajmy o umowie serwisowej dla Twojej firmy
Napisz, ile masz stanowisk i co jest dla Ciebie najważniejsze — przygotuję ofertę.